400萬(wàn)像素紅外網(wǎng)絡(luò )高清半球
簡(jiǎn)要描述:400萬(wàn)像素紅外網(wǎng)絡(luò )高清半球支持大2560 × 1440 @30 fps高清畫(huà)面輸出支持smart265高效壓縮算法,可較大節省存儲空間星光級超低照度,彩色:0.005 Lux @(F1.6,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR 支持23倍光學(xué)變倍,16倍數字變倍
產(chǎn)品型號: DS-2PT7D40IW-DE23XS6
所屬分類(lèi):紅外網(wǎng)絡(luò )半球
更新時(shí)間:2024-04-03
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
基礎參數 | |
傳感器類(lèi)型 | 1/2.8"progressive scan CMOS |
大分辨率 | 2560 × 1440 |
zui低照度 | 彩色:0.005 Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR |
快門(mén) | 1/1 s~1/30,000 s |
日夜轉換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉黑 |
變倍 | 23倍光學(xué)變倍,16倍數字變倍 |
慢快門(mén) | 支持 |
鏡頭 | |
焦距 | 4.8~110 mm |
視場(chǎng)角 | 55~2.7度(廣角~望遠) |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/半自動(dòng) |
大光圈數 | F1.6 |
光學(xué)變倍速度 | 大約3.3 s(廣角~望遠) |
補光 | |
補光燈類(lèi)型 | 紅外補光 |
補光燈距離 | 50 m |
防補光過(guò)曝 | 支持 |
紅外波長(cháng)范圍 | 850 nm |
云臺功能 | |
水平范圍 | 0°~360° |
垂直范圍 | -5°~90° |
水平速度 | 0.1°~300°/s,速度可設;水平預置點(diǎn)速度:350°/s |
垂直速度 | 0.1°~160°/s,速度可設;垂直預置點(diǎn)速度:200°/s |
比例變倍 | 支持 |
預置點(diǎn)個(gè)數 | 300 |
預置點(diǎn)視頻凍結 | 支持 |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預置點(diǎn) |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 |
守望功能 | 預置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 |
3D定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
定時(shí)任務(wù) | 預置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機校驗/報警輸出/輔助輸出 |
斷電記憶 | 支持 |
視頻 | |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
H.264 | Baseline/Main/High Profile |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | AAC:16 kbps,32 kbps,64 kbps, |
音頻采樣率 | AAC:16 kHz,32 kHz,48 kHz |
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò ) | |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
大取流路數 | 多20路 |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開(kāi)放式API,開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò )視頻接口,ISAPI,???/span>SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協(xié)議,ISUP,E家協(xié)議,支持螢石接入 |
用戶(hù)管理 | 多32個(gè)用戶(hù),分3級:管理員、操作員和普通用戶(hù) |
安全管理 | 授權的用戶(hù)名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)控制,IP地址過(guò)濾 |
網(wǎng)絡(luò )存儲 | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
瀏覽器 | IE10-11,Chrome57+,Firefox52+,Safari11+ |
圖像 | |
圖像參數切換 | 支持 |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
日夜轉換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)切換 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB超寬動(dòng)態(tài) |
信噪比 | >52 dB |
透霧 | 支持 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數字降噪 |
隱私遮蔽 | 多支持24塊隱私遮蔽,每個(gè)場(chǎng)景多支持8個(gè) |
區域聚焦 | 支持 |
區域曝光 | 支持 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應10 M/100 M網(wǎng)絡(luò )數據 |
SD卡擴展 | 內置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
音頻 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10%; |
報警 | 2路報警輸入;2路報警輸出 |
恢復出廠(chǎng)設置 | 支持 |
事件 | |
普通事件 | 設備異常檢測,移動(dòng)偵測,遮擋報警,報警輸入,報警輸出 |
Smart事件 | 人臉偵測、區域入侵偵測、越界偵測、進(jìn)入區域偵測、離開(kāi)區域偵測、徘徊偵測、人員聚集偵測、快速移動(dòng)偵測、停車(chē)偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測 |
報警聯(lián)動(dòng) | 支持設置報警聯(lián)動(dòng)預置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP/NAS |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤,事件跟蹤,智能運動(dòng)跟蹤 |
一般規范 | |
電源 | DC12 V,大功耗18 W,PoE+(802.3at) |
尺寸 | ?169.39 × 161 mm |
重量 | 2.45 kg |
工作溫濕度 | -30℃~65℃;濕度小于90% |
通用功能 | 鏡像、密碼保護、水印技術(shù)、IP地址過(guò)濾 |
認證 | |
防護 | IP66;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四級標準 |
應用場(chǎng)景 | |
應用場(chǎng)景 | 紅外網(wǎng)絡(luò )高清半球的種種特性使之可廣泛應用于需要大范圍高清畫(huà)質(zhì)監控的場(chǎng)所,如:河流、森林、公路、鐵路、機場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區、街道、車(chē)站、大型場(chǎng)館、小區外圍等場(chǎng)所 |
DS-2PT7D40IW-DE(23X)(S6) |
|
|
|
推薦購買(mǎi)
DS-1671ZJ-SD11 嵌入式支架 | DS-1691ZJ-M 吊裝 | DS-1605ZJ 壁裝 | DS-1280ZJ-SD11 藏線(xiàn)盒 | DS-1691ZJ 吊裝 |
|
|
|
| |
DS-1691ZJ-L 吊裝 | ||||